| ||
Hochschule Bremen
Die 1997 entwickelten und inzwischen abgelösten Internetseiten der Hochschule Bremen boten das gesamte Angebot eines komplexen Webeintrages: Ein komfortables Navigations- und Menüsystem, das den User während seines Aufenthaltes auf den Seiten begleitet; übersichtliche und durchgängig gestaltete Informationen zur Hochschule; eine kontextbezogene Hilfefunktion; die Möglichkeit, zu jeder Zeit zwischen reduzierter Text- und Grafikversion zu wechseln, z.B. bei geringen Übertragungsraten. | ||
| ||
Im Serviceteil findet sich eine Suchfunktion, die mit Raum- und Lageplänen der Hochschule verknüpft ist, so dass man Hochschulmitglieder auch wirklich findet. Der Anreiseplan mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist verknüpft mit der Datenbank der Bremer Straßenbahn AG, was Besuchern die Reiseplanung erleichtert. | ||
| ||
Die Internetseiten bieten als besonderes Bonbon eine grafische Übersicht aller Seiten des Webeintrages, die auf einen Blick die Größe des ganzen Systems vermittelt. Die Übersicht zeigt bereits besuchte Seiten an, und man kann mit ihr natürlich auch navigieren. | ||
| ||
Webseiten sind das effektivste Medium für aktuelle Information, firmenintern wie auch für die Öffentlichkeit. Nach der professionellen Entwicklung des Web-Eintrages kommt die Pflege der Seiten. Doch Aktualisierungen erfordern speziell geschultes Personal und können daher sehr kostspielig sein. | ||
| ||
Die Seite der Hochschule Bremen ist ein datenbank-basiertes Websystem. Es ermöglicht das Erstellen und Pflegen von Internetseiten online direkt im Web-Browser. | ||
| ||
Neugierig geworden?
| ||
| ||
Hochschule Bremen
Die 1997 entwickelten und inzwischen abgelösten Internetseiten der Hochschule Bremen boten das gesamte Angebot eines komplexen Webeintrages: Ein komfortables Navigations- und Menüsystem, das den User während seines Aufenthaltes auf den Seiten begleitet; übersichtliche und durchgängig gestaltete Informationen zur Hochschule; eine kontextbezogene Hilfefunktion; die Möglichkeit, zu jeder Zeit zwischen reduzierter Text- und Grafikversion zu wechseln, z.B. bei geringen Übertragungsraten. | ||
| ||
Die Internetseiten bieten als besonderes Bonbon eine grafische Übersicht aller Seiten des Webeintrages, die auf einen Blick die Größe des ganzen Systems vermittelt. Die Übersicht zeigt bereits besuchte Seiten an, und man kann mit ihr natürlich auch navigieren. | ||
| ||
Webseiten sind das effektivste Medium für aktuelle Information, firmenintern wie auch für die Öffentlichkeit. Nach der professionellen Entwicklung des Web-Eintrages kommt die Pflege der Seiten. Doch Aktualisierungen erfordern speziell geschultes Personal und können daher sehr kostspielig sein. | ||
| ||
Die Seite der Hochschule Bremen ist ein datenbank-basiertes Websystem. Es ermöglicht das Erstellen und Pflegen von Internetseiten online direkt im Web-Browser. | ||
| ||
Neugierig geworden?
| ||